Sommersaison 15.04 - 15.10 | Wintersaison 15.10 - 15.04 | |
---|---|---|
Chalet mit einem Hund pro Tag: | € 46,00 | € 49,00 |
Chalet mit zwei Hunden pro Tag: | € 74,00 | € 77,00 |
Chalet mit drei Hunden (max 5 kg / Hund): | € 100,00 | € 103,00 |
Chalet mit vier Hunden: | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Tagesstätte 1 Hund: | € 27,00 | € 29,50 |
Tagesstätte 2 Hunde: | € 51,00 | € 53,50 |
10er-Karte: | € 260,00 | € 260,00 |
Angebot 10er-Karte 6 + 1: | € 1560,00 | € 1560,00 |
Webcam pro Tag: | € 18,00 | € 18,00 |
Jahrespauschale (Das Chalet steht 1 Jahr lang rund um die Uhr nur Ihrem Hund zur Verfügung): |
Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Bitte beachten Sie, dass in der Wintersaison (ab dem 15. Oktober bis einschließlich 15. April) ein zuzüglicher Heizkostenzuschlag von € 3,00 pro Chalet pro Nacht berechnet wird.
Bei einer Tagesstätte wird € 2,50 Heizkostenzuschlag berechnet.
Preise ab 01.08.2023, alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten, Preise enthalten 19 % Mehrwertsteuer.